業務用エアコン作業完了報告書

例:
 
お客様名: X X 県  X X 学校

作業責任者
 
管理
作業実施日  2009年 3月 7 日)
作業時間帯  
作業責任者名  
作業者名  
 
室内機 設置場所 設置形態     室内機 設置場所 設置形態
No.1 2F事務室 天井吊下型 No.16 3F情報処理室 天井吊下型
No.2 2F事務室 天井吊下型 No.17 3F情報処理室 天井吊下型
No.3 2F進路指導室 天井吊下型 No.18 5F図書室 天井吊下型
No.4 2F進路指導室 天井吊下型 No.19 5F図書室 天井吊下型
No.5 2F職員室 天井吊下型 No.20 5F図書室 天井吊下型
No.6 2F職員室 天井吊下型 No.21 5F司書室 天井吊下型
No.7 2F職員室 天井吊下型 No.22 2F管理室 床 置 型
No.8 2F職員室 天井吊下型 No.23 2F管理室 床 置 型
No.9 2F保健室 天井吊下型      
No.10 2F保健室 天井吊下型      
No.11 2F会議室 天井吊下型      
No.12 2F会議室 天井吊下型      
No.13 2F会議室 天井吊下型      
No.14 2F会議室 天井吊下型      
No.15 3F情報処理室 天井吊下型      
 
<データ> 温度差( ℃ )
室内機 No 作業前 作業後
吸込温度 吹出温度 吸込温度 吹出温度
No.1 22.1 24.4 2.3 22.4 26.2 3.8
No.2 22.4 24.3 1.9 22.3 26.6 4.3
No.3 22.3 24.5 2.2 22.5 26.3 3.8
No.4 22.4 24.7 2.3 22.2 26.4 4.2
No.5 22.1 24.2 2.1 22.2 26.2 4.0
No.6 22.2 24.4 2.2 22.5 26.3 3.8
No.7 22.1 24.1 2.0 22.3 26.5 4.2
No.8 22.3 24.2 1.9 22.6 26.5 3.9
No.9 22.1 24.3 2.2 22.5 26.1 3.6
No.10 22.1 24.2 2.1 22.2 26.2 4.0
No.11 22.2 24.3 2.1 22.7 26.0 3.3
No.12 22.1 24.2 2.1 22.6 26.3 3.7
No.13 22.3 24.5 2.2 22.5 26.2 3.7
No.14 22.4 24.2 1.8 22.6 26.3 3.7
No.15 22.5 24.3 1.8 22.7 26.3 3.6
No.16 22.3 24.4 2.1 22.4 26.5 4.1
No.17 22.2 24.1 1.9 22.3 26.2 3.9
No.18 22.4 24.0 1.6 22.5 26.4 3.9
No.19 22.5 24.3 1.8 22.6 26.3 3.7
No.20 22.3 24.2 1.9 22.4 26.2 3.8
No.21 22.4 24.2 1.8 22.6 26.3 3.7
No.22 22.2 24.0 1.8 22.4 26.5 4.1
No.23 22.3 24.5 2.2 22.5 26.4 3.9
風量 m/s
吸込 吹出
作業前 作業後 作業前 作業後
2.2 2.5 3.1 4.7
2.3 2.6 3.2 4.4
2.0 2.3 3.3 4.3
2.1 2.7 3.2 4.7
2.2 2.6 3.2 4.3
2.1 2.5 3.1 4.4
2.3 2.6 3.2 4.2
2.1 2.6 3.1 4.6
2.2 2.5 3.0 4.5
2.0 2.4 3.0 4.4
2.3 2.7 3.2 4.6
2.2 2.7 3.1 4.5
2.1 2.4 3.3 4.6
2.2 2.5 3.4 4.7
2.3 2.6 3.2 4.8
2.4 2.7 3.3 4.6
2.1 2.5 3.1 4.5
2.2 2.7 3.2 4.7
2.2 2.6 3.3 4.5
2.3 2.5 3.4 4.8
2.2 2.5 3.4 4.7
2.1 2.3 3.5 4.8
2.4 2.7 3.3 4.6
<室内機作業後点検>
点検確認項目 確認
熱交換器洗浄
ドレンパン洗浄
ファン洗浄
パネル・吸込みグリル洗浄
ドレン管バキューム清掃
ドレン排水確認
ファンモーター異音確認
運転音振動音確認
写真撮影
※作業後確認
 
<室外機作業後点検>
点検確認項目 確認
運転音(振動音 )確認
熱交換器洗浄
設置環境確認
作業後動作確認

 
※異音 ・外装のヒビ割れ・フィルタのツメ割れ・ルーバー作動等を確認し、異常個所はお客様に確認して頂きます。